Ausführliche Anleitung zum B6-Rechner (betriebsbedingte THG-Emissionen, Modul B6). Der Rechner wandelt Endenergiebedarfe in CO₂-Äquivalente um und ermittelt für QNG und DGNB 2023 zusätzlich die einzuhaltenden Anforderungswerte.
ℹ️ Neu 25.08.2026: Der Rechner ist jetzt vollständig in die Plattform integriert und ersetzt das bisher eingebettete Tool. Er führt als Schritt-für-Schritt-Assistent durch die Eingaben, speichert jede Änderung automatisch und zeigt die Ergebnisse live neben den Eingaben. Es gibt keinen „Berechnen“-Button mehr — und keinen Reiter „Genutzte Datensätze“. Die wichtigste inhaltliche Änderung: B6.3 wird nicht mehr eingetippt, sondern aus den Zonenflächen bzw. der beheizten Fläche berechnet.

Der Rechner trifft keine eigene Zertifizierungs-Wahl. Er liest sie — wie Gebäudetyp, Fläche, Lebensdauer und Baujahr — aus dem Gebäude und zeigt sie als Kopfzeile an:
| Angabe | Wo gepflegt | Wirkung im Rechner |
|---|---|---|
| Zertifizierung | Gebäude-Kopfzeile / Seitenmenü | bestimmt Methodik, Schritte und unter welchem System die Ergebnisse ausgewiesen werden |
| Gebäudetyp (Wohn- / Nicht-Wohngebäude) | Gebäudeeinstellungen | entscheidet über die Schritte „Zentrale Dienste“ und „Zonenflächen“ sowie über die Eigennutzungs-Berechnung |
| Nettoraumfläche, Lebensdauer, Baujahr | Gebäudeeinstellungen | Flächenbezug (kWh/m²·a), Bilanzierungszeitraum, Startjahr der Szenario-Interpolation |
Eine Änderung der Zertifizierung baut den Assistenten sofort um. Wollen Sie mehrere Systeme vergleichen, nutzen Sie die Betriebsemissionen-Übersicht des Gebäudes — der Rechner zeigt immer genau ein System.
Zwei Methodik-Familien
Für QNG / DGNB 2023 / Level(s), Nicht-Wohngebäude:
| # | Schritt | Was hier hinein gehört | Pflicht |
|---|---|---|---|
| 1 | B6.1 Energieträger ohne Strom | Erdgas, Fernwärme, Holzpellets, Heizöl — als Jahressumme je Energieträger in kWh/a | ja |
| 2 | B6.1 Strom & Eigennutzung | Gesamtstrom inkl. Hilfsstrom der Anlagentechnik und selbst erzeugter Strom (PV) — jeweils als 12 Monatswerte; dazu die Angaben zur Eigennutzung (Speicher, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer) | ja |
| 3 | Zentrale Dienste | Aufzüge (Kategorie, Anzahl, Effizienz, Last, Geschwindigkeit), Schwachstrom- und Videoüberwachungsanlagen → B6.2 | optional |
| 4 | Wärmepumpen (F-Gase) | Kältemittel und Füllmenge je Gerät → Indikator B1 (Leckage) | optional |
| 5 | Zonenflächen | Nettoraumflächen je Nutzungszone → Grundlage für B6.3 | optional |
| 6 | Anforderungswerte nach QNG-Regeln | Grenzwerte für die Niveaus PLUS und PREMIUM | optional |
Abweichungen:
Die Schritte 1 und 2 gehören beide zu B6.1. Getrennt werden sie nur, weil Strom bei QNG und DGNB 2023 monatlich vorliegen muss: daraus wird der Eigennutzungsanteil des PV-Stroms bestimmt. Die übrigen Energieträger brauchen keine Monatswerte.